Wikispot akan membantu Anda mengetahui biaya Google Adsense per seribu tayangan menurut negara. Memahami informasi CPM sangat penting jika Anda ingin menghasilkan uang dengan Google secara efektif. Ingat bahwa CPM bervariasi dari situs ke situs. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi CPM Google AdSense :
- Siapa saja pengunjungnya?
- Kualitas pengunjung
- Klik pada peringkat.
- Kemampuan untuk melihat iklan
- Dari mana pengguna berasal?
1. Berapa biaya per seribu tayangan Google Adsense?
Biaya CPM Google Adsense adalah singkatan dari "Biaya Google Adsense Per 1000 Tayangan". Jumlah yang Anda peroleh per 1000 tayangan iklan Google AdSense.
Misalnya: CPM adalah 0,8, jadi untuk 1000 tayangan situs web, Anda mendapatkan $0,8 per tayangan iklan.
Harga CPM Google Adsense sangat berbeda dengan harga CPC, kami menyarankan Anda untuk mempelajari dengan cermat daftar harga CPC Google Adsense untuk menemukan strategi monetisasi Google terbaik.
2. Mengapa Anda peduli dengan CPM Google AdSense?
Seperti yang dijelaskan di atas, Anda akan mendapatkan uang dari Google berdasarkan kepadatan tayangan iklan di situs web Anda. Dengan mengunjungi artikel ini, Anda akan belajar:
Harga per seribu impresi Google Adsense bergantung pada kepadatan impresi + RKPT dan di negara mana sumber tampilan iklan.
Jika Anda tertarik dengan CPM, Anda akan tahu cara mengembangkan konten AdSense yang menguntungkan, di mana harus fokus pada bahasa konten? Negara mana yang harus diprioritaskan karena CPM negara tersebut lebih tinggi dari negara lain. Anda juga harus memperhatikan kebijakan periklanan Google AdSense, karena Google memiliki aturan sendiri yang berlaku di negara tertentu.
3. Biaya Google Adsense per seribu tayangan menurut negara
negara | BPS AdSense | RKT | terlihat |
---|---|---|---|
Afganistan | 0.12 | 0,45% | 40,26% |
Albania | 0.1 | 0,36% | 50,01% |
Aljazair | 0,08 | 0,36% | 46,76% |
Samoa Amerika | 0,15 | 0,31% | 47,88% |
Andora | 0.13 | 0,23% | 44,59% |
Angola | 0.12 | 0,38% | 48,61% |
Anguila | 0.19 | 0,37% | 49,15% |
Antartika | 0,06 | 0,00% | 54,55% |
Antigua dan Barbuda | 0.19 | 0,54% | 47,92% |
Argentina | 0.11 | 0,25% | 47,20% |
Armenia | 0,09 | 0,26% | 50,60% |
Aruba | 0.18 | 0,22% | 50,96% |
Australia | 0,46 | 0,12% | 51,67% |
Kemeja | 0.36 | 0,16% | 48,69% |
Azerbaijan | 0,08 | 0,26% | 44,72% |
Bahrain | 0,23 | 0,25% | 47,03% |
bangladesh | 0.11 | 0,33% | 49,54% |
Barbados | 0.13 | 0,21% | 51,08% |
Belarusia | 0,08 | 0,15% | 49,48% |
Belgium | 0.35 | 0,15% | 54,94% |
Belize | 0.16 | 0,36% | 46,74% |
penuh kebajikan | 0.14 | 0,40% | 50,05% |
Bermuda | 0.17 | 0,23% | 51,57% |
butana | 0.12 | 0,76% | 55,10% |
Bolivia | 0.11 | 0,36% | 47,77% |
Bosnia dan Herzegovina | 0,07 | 0,17% | 50,94% |
BOTSWANA | 0,15 | 0,29% | 32,71% |
Brazil | 0.2 | 0,23% | 47,87% |
Wilayah Samudra Hindia Britania | 0.11 | 0,27% | 57,88% |
Kepulauan Virgin Inggris | 0.27 | 0,50% | 48,23% |
brunei | 0,28 | 0,20% | 49,13% |
Bulgaria | 0.11 | 0,19% | 51,76% |
Burkina Faso | 0.14 | 0,75% | 57,77% |
Burundi | 0,15 | 0,76% | 51,13% |
Kamboja | 0.14 | 0,40% | 43,06% |
Kamerun | 0.13 | 0,48% | 55,49% |
Kanada | 0,49 | 0,11% | 52,51% |
topi hijau | 0.14 | 0,53% | 53,07% |
Karibia Belanda | 0.14 | 0,36% | 57.50% |
Pulau cayman | 0,3 | 0,20% | 50,00% |
Republik Afrika Tengah | 0.12 | 0,71% | 49,14% |
chad | 0.17 | 0,58% | 47,32% |
Chili | 0.19 | 0,28% | 48,28% |
Cina | 0.1 | 0,33% | 50,17% |
Kolumbia | 0.13 | 0,33% | 46,56% |
sepen | 0.13 | 0,63% | 52,69% |
pulau dapur | 0,15 | 0,67% | 54,60% |
Kosta Rika | 0.19 | 0,28% | 46,81% |
pantai Gading | 0,15 | 0,46% | 59,36% |
orang kroasia | 0.11 | 0,17% | 48,84% |
Curacao | 0.16 | 0,35% | 51,89% |
siprus | 0.14 | 0,16% | 43,57% |
bahasa Ceko | 0.17 | 0,15% | 50,86% |
Republik Demokrasi Kongo | 0,15 | 0,47% | 52,09% |
Denmark | 0,28 | 0,15% | 48,76% |
di Djibouti | 0.11 | 0,40% | 54,62% |
Dominika | 0.16 | 0,39% | 44,82% |
Republik Dominika | 0.16 | 0,42% | 47,32% |
Ekuador | 0.13 | 0,33% | 46,27% |
Mesir | 0.1 | 0,21% | 51,07% |
El Salvador | 0.13 | 0,40% | 47,68% |
Guinea ekuator | 0.12 | 0,45% | 44,31% |
Eritrea | 0.14 | 0,86% | 47,43% |
Estonia | 0,22 | 0,14% | 50,80% |
ke Eswatini | 0,15 | 0,53% | 48,58% |
Etiopia | 0.14 | 0,66% | 40,10% |
Kepulauan Falkland (Malvinas) | 0,09 | 0,23% | 47,75% |
Kepulauan Faroe | 0.13 | 0,25% | 52,62% |
Negara Federasi Mikronesia | 0.12 | 0,61% | 46,78% |
FIJI | 0.16 | 0,32% | 45,47% |
Finlandia | 0.35 | 0,14% | 48,65% |
Perancis | 0,28 | 0,15% | 59,87% |
Guyana Perancis | 0.19 | 0,25% | 61,63% |
Polinesia Perancis | 0.13 | 0,25% | 60,70% |
Itu salah | 0.11 | 0,39% | 59,88% |
Georgia | 0.1 | 0,21% | 48,54% |
Jerman | 0,43 | 0,19% | 49,40% |
Ghana | 0.14 | 0,39% | 42,68% |
Gibraltar | 0.11 | 0,13% | 63,37% |
orang Yunani | 0.11 | 0,21% | 41,64% |
padang rumput | 0,15 | 0,25% | 55,37% |
Granada | 0.14 | 0,35% | 50,01% |
Guadalupe | 0.18 | 0,27% | 60,72% |
Pinggiran | 0.18 | 0,18% | 50,24% |
Guatemala | 0.14 | 0,37% | 49,35% |
Guernsey | 0.16 | 0,27% | 54,87% |
Guinea | 0.12 | 0,46% | 54,77% |
Guinea-Bissau | 0.14 | 0,60% | 49,33% |
Guyana | 0,15 | 0,62% | 46.10% |
Haiti | 0,09 | 0,48% | 59,97% |
Honduras | 0.13 | 0,37% | 48,66% |
Hongkong | 0.33 | 0,12% | 52,61% |
Hungaria | 0.17 | 0,24% | 41,02% |
Pulau Puffin | 0,22 | 0,12% | 45,27% |
India | 0.13 | 0,25% | 46,19% |
Indonesia | 0.12 | 0,32% | 48,69% |
Irak | 0,09 | 0,38% | 42,57% |
Irlandia | 0,29 | 0,17% | 51,52% |
Israel | 0,22 | 0,17% | 47,90% |
Italia | 0,25 | 0,23% | 49,88% |
jamaika | 0,15 | 0,30% | 48,08% |
Jepang | 0,28 | 0,21% | 51,91% |
kaos | 0.16 | 0,15% | 54,63% |
Yordania | 0.12 | 0,29% | 44,98% |
Kazakstan | 0.11 | 0,27% | 46,68% |
kenya | 0.2 | 0,39% | 42,68% |
Kiribati | 0.16 | 0,38% | 45,43% |
Chuang | 0,09 | 0,29% | 48,77% |
Kemana dia pergi? | 0.21 | 0,23% | 45,12% |
di Kirgistan | 0,09 | 0,26% | 44,73% |
Laos | 0.11 | 0,57% | 40,83% |
Latvia | 0,3 | 0,39% | 60,22% |
Libanon | 0.13 | 0,29% | 47,11% |
Lesotho | 0.16 | 0,58% | 44,16% |
Liberia | 0.19 | 0,62% | 45,62% |
Libya | 0.1 | 0,40% | 47,25% |
Liechtenstein | 0,26 | 0,09% | 56,97% |
Lithuania | 0,15 | 0,21% | 50,47% |
Luksemburg | 0.2 | 0,14% | 52,37% |
Makau | 0.13 | 0,10% | 51,59% |
Madagaskar | 0,09 | 0,32% | 54,72% |
MALAWI | 0.17 | 0,48% | 43,17% |
Malaysia | 0.16 | 0,20% | 47,91% |
maladewa | 0.13 | 0,26% | 50,73% |
sedikit | 0.11 | 0,47% | 56,23% |
Malta | 0.19 | 0,18% | 48,95% |
Pulau Marshall | 0.11 | 0,35% | 46,02% |
Martinik | 0.19 | 0,21% | 61,80% |
Mauritania | 0.1 | 0,77% | 48,75% |
Mauritius | 0.14 | 0,37% | 51,45% |
Maya | 0.16 | 0,28% | 60,84% |
Meksiko | 0.18 | 0,28% | 44,23% |
Moldavia | 0,09 | 0,10% | 43,94% |
Monako | 0.19 | 0,27% | 56,93% |
Mongolia | 0.11 | 0,35% | 48,63% |
Montenegro | 0,08 | 0,22% | 50,86% |
Montserrat | 0.18 | 0,25% | 52,84% |
Maroko | 0.12 | 0,41% | 45,48% |
MOZAMBIK | 0.17 | 0,60% | 47,04% |
Birma (Birma) | 0.1 | 0,39% | 45,50% |
T/A | 0,15 | 0,35% | 50,21% |
Namibia | 0.18 | 0,42% | 46,17% |
Nauru | 0.36 | 0,73% | 52,67% |
Nepal | 0.1 | 0,43% | 46,33% |
Belanda | 0,29 | 0,14% | 48,83% |
Antillen Belanda | 0.24 | 0,00% | 63,04% |
Kaledonia Baru | 0.2 | 0,19% | 63,04% |
Selandia Baru | 0,41 | 0,11% | 52,97% |
Nikaragua | 0.12 | 0,45% | 48,49% |
Nigeria | 0.11 | 0,77% | 51,68% |
Nigeria | 0.21 | 0,31% | 39,34% |
pulau norfolk | 0,23 | 0,00% | 67,39% |
Makedonia Utara | 0,09 | 0,26% | 51,86% |
Kepulauan Mariana Utara | 0,15 | 0,13% | 43,33% |
Norway | 0,29 | 0,14% | 48,59% |
Amman | 0.17 | 0,25% | 43,53% |
pakistan | 0.11 | 0,29% | 43,92% |
Palau | 0,15 | 0,49% | 60,31% |
Palestina | 0,09 | 0,23% | 44,09% |
Panama | 0.18 | 0,34% | 47,10% |
Papua Nugini | 0.2 | 0,85% | 46,51% |
Paraguay | 0.13 | 0,42% | 47,65% |
PERU | 0.13 | 0,26% | 47,49% |
orang Filipina | 0.14 | 0,24% | 45.61% |
Polandia | 0.19 | 0,24% | 48,23% |
Portugal | 0.2 | 0,26% | 58,28% |
Puerto Riko | 0,22 | 0,21% | 49,20% |
Qatar | 0.2 | 0,26% | 47,89% |
Republik Kongo | 0.18 | 0,48% | 54,65% |
mengumpulkan | 0.13 | 0,19% | 60,64% |
Rumania | 0,15 | 0,25% | 43,93% |
Rusia | 0,15 | 0,20% | 52,05% |
RWANDA | 0.16 | 0,58% | 41,13% |
Pulau Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha | 0,09 | 0,42% | 52,38% |
St Kitts dan Nevis | 0.17 | 0,21% | 52,64% |
Santa Lucia | 0.12 | 0,26% | 50,41% |
Saint Pierre dan Miquelon | 0,15 | 0,51% | 70,01% |
Saint Vincent dan Grenadines | 0.13 | 0,30% | 47,41% |
Samoa | 0,22 | 0,57% | 47,72% |
San Marino | 0.14 | 0,29% | 53,52% |
Sao Tome dan Principe | 0.13 | 0,53% | 49,69% |
Arab Saudi | 0.21 | 0,33% | 43,09% |
SENEGAL | 0.11 | 0,49% | 58,96% |
Serbia | 0,08 | 0,23% | 50,27% |
Seychelles | 0.12 | 0,29% | 52,03% |
Sierra Leone | 0.12 | 0,54% | 34,78% |
Singapura | 0,41 | 0,13% | 49,54% |
Saint Martin | 0.18 | 0,31% | 48,46% |
Slowakia | 0.18 | 0,19% | 48,27% |
Slovenia | 0.13 | 0,17% | 52,14% |
Pulau Solomon | 0.14 | 0,78% | 47,29% |
Somalia | 0.14 | 0,44% | 38,21% |
Afrika Selatan | 0.34 | 0,27% | 43,52% |
Korea Selatan | 0.16 | 0,14% | 49,32% |
Orang Spanyol | 0,23 | 0,32% | 44,25% |
Srilanka | 0,09 | 0,29% | 44,99% |
Suriname | 0.12 | 0,44% | 48,36% |
Svalbard dan Jan Mayen | 0.13 | 0,10% | 43,97% |
SWIS | 0.31 | 0,15% | 49,88% |
SWIS | 0,47 | 0,14% | 52,12% |
Taiwan | 0.12 | 0,14% | 52,07% |
Tajikistan | 0,06 | 0,17% | 42,84% |
Tanzania | 0.2 | 0,47% | 40,89% |
Thailand | 0,15 | 0,24% | 49,99% |
Bahama | 0.2 | 0,30% | 49,87% |
Gambia | 0.13 | 0,53% | 44,01% |
Timor Timur | 0.11 | 0,59% | 49,08% |
PERGILAH | 0.12 | 0,51% | 51,48% |
Tonga | 0.24 | 0,31% | 45,39% |
Trinidad dan Tobago | 0.13 | 0,27% | 47,49% |
Tunisia | 0.1 | 0,37% | 46,82% |
Turki | 0,09 | 0,24% | 51,32% |
di TURKMENISTAN | 0,08 | 0,35% | 21,98% |
Kepulauan Turks dan Caicos | 0,22 | 0,41% | 52,09% |
handuk | 0.33 | 0,00% | 48,16% |
Kepulauan Virgin AS | 0,25 | 0,31% | 50,85% |
Uganda | 0,22 | 0,52% | 43,05% |
Ukraina | 0,09 | 0,16% | 48,08% |
Uni Emirat Arab | 0.35 | 0,35% | 46,24% |
Bahasa inggris | 0.35 | 0,18% | 50,09% |
Amerika Serikat | 0.68 | 0,13% | 51,71% |
uruguay | 0.14 | 0,32% | 47,23% |
Uzbekistan | 0.1 | 0,40% | 46,72% |
Vanuatu | 0,23 | 0,30% | 43,94% |
VATICAN | 0.68 | 0,00% | 21,21% |
Venezuela | 0,08 | 0,48% | 52,16% |
ke Vietnam | 0.1 | 0,22% | 47,66% |
Sahara Barat | 0,09 | 0,44% | 41,77% |
Yaman | 0.1 | 0,46% | 45,23% |
Zambia | 0.16 | 0,52% | 42,76% |
zimbabwe | 0,15 | 0,44% | 47,40% |
Seperti yang Anda lihat, CPM Google Adsense dipengaruhi oleh banyak indikator. saran wikispot adalah menyeimbangkan tingkat tayangan dan keterlihatan iklan.
Misalnya: Di Pulau Norfolk, keterlihatan iklan Anda adalah 67,39%, tetapi RKT Anda adalah 0%. Jadi Anda akan menghadapi banyak kesulitan dalam bidang ini saat mengembangkan AdSense.
Harap seimbangkan strategi AdSense Anda dengan benar. Wikispot berharap Anda sukses.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tulis komentar Anda